Minggu, 20 Oktober 2013
Browse Manual »
Wiring »
2012
»
galaxy
»
harga
»
info
»
juli
»
samsung
»
terbaru
»
Info Harga Terbaru Samsung Galaxy Juli 2012
Note: Harga tidak mengikat dan hanya sebagai bahan referensi semata dan kami juga tidak menjual produk HP Samsung Galaxy ini. Demikian informasi tentang harga Samsung Galaxy dan semoga bermanfaat bagi anda yang membutuhkannya.
Info Harga Terbaru Samsung Galaxy Juli 2012
Samsung seri galaxy merupakan ponsel android yang cukup berkualitas, seri galaxy juga meraih sukses besar dipasaran saat ini. Harga Samsung Galaxy berikut ini hanyalah bersifat sementara dan tidak mengikat. Hal ini dikarenakan mungkin saja harga HP Samsung Galaxy bisa terus berubah seiring dengan perkembangan dan seringnya muncul produk baru dari Samsung Galaxy dan juga tipe HP Android dari berbagai merek lainnya yang terus bersaing ketat.
Harga Samsung Galaxy hanya sebagai referensi dan bahan pertimbangan harga. Mungkin akan sedikit berbeda dengan harga HP toko ponsel di kota anda. Berikut daftar harga selengkapnya dari yang paling murah hingga yang paling mahal.
List Daftar Harga Samsung Galaxy Juli 2012
Tipe HP Samsung Galaxy | Kisaran Harga |
Harga Samsung Galaxy Y | Rp. 1,150,000,- |
Harga Samsung Galaxy Spica | Rp. 1,200,000,- |
Harga Samsung Galaxy Y CDMA | Rp. 1,225,000,- |
Harga Samsung Galaxy Pocket | Rp. 1,300,000,- |
Harga Samsung Galaxy Mini 2 | Rp. 1,900,000,- |
Harga Samsung Galaxy Mini | Rp. 1,400,000,- |
Harga Samsung Galaxy Fit | Rp. 1,750,000,- |
Harga Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp. 1,800,000,- |
Harga Samsung Galaxy Ace | Rp. 2,350,000,- |
Harga Samsung Galaxy Ace Duos | Rp. 3,000,000,- |
Harga Samsung Galaxy Pro | Rp. 2,450,000,- |
Harga Samsung Galaxy Xcover | Rp. 2,800,000,- |
Harga Samsung Galaxy Wonder (W) | Rp. 2,800,000,- |
Harga Samsung galaxy Ace Duos i589 | Rp. 3,000,000,- |
Harga Samsung Galaxy S WiFi 5,0 | Rp. 3,000,000,- |
Harga Samsung Galaxy Tab 7 inci | Rp. 4,550,000,- |
Harga Samsung Galaxy S | Rp. 4,250,000,- |
Harga Samsung Galaxy SL I9003 4GB | Rp. 4,175,000,- |
Harga Samsung Galaxy S II | Rp. 5,100,000,- |
Harga Samsung Galaxy Nexus | Rp. 5,950,000,- |
Harga Samsung Galaxy Note | Rp. 6,950,000,- |
Harga Samsung Galaxy Tab 10,1 (32GB) | Rp. 6,750,000,- |
Harga Samsung Galaxy S III | Rp. 6,999,000,- |
Note: Harga tidak mengikat dan hanya sebagai bahan referensi semata dan kami juga tidak menjual produk HP Samsung Galaxy ini. Demikian informasi tentang harga Samsung Galaxy dan semoga bermanfaat bagi anda yang membutuhkannya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar